orneo Abierto IRT Sub 2200 "Capilla del Monte Turística" - $ 2100.- en premios
Última actualización23.08.2014 03:54:20, Propietario/Última carga: aapcajedrez
|
Clasificación después de la ronda 1
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
| 1 | 2 | Santucho Jorge Mario | S50 | ARG | 2085 | Termas de R.H. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
| 3 | Pollio Carlos | S50 | ARG | 2007 | Chile | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 5 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | U18 | w | ARG | 1936 | Córdoba | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 6 | Merlo Daniel | ARG | 1908 | Cruz del Eje | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 7 | Carrizo Sergio Gaston | ARG | 1898 | Catamarca | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 10 | Martin Mateo | S65 | ARG | 1872 | Santiago del Estero | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 12 | Ocampo Dario | ARG | 1853 | Catamarca | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 13 | Navarro Alberto | S50 | ARG | 1851 | Buenos Aires | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 18 | Falcon Benjamin | U12 | ARG | 1784 | Rosario | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||
| 21 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 1742 | Colonia Caroya | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 22 | Argento Elizabeth Mariel | U20 | w | ARG | 1741 | Capilla del Monte | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
| 28 | Bento Robert | PAR | 1678 | Paraguay | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 35 | Avila Luis | ARG | 0 | Capilla del Monte | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 58 | Zavalla Eduardo | ARG | 0 | Capilla del Monte | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 15 | 1 | Lares Agustin Jose | ARG | 2093 | Parana | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 4 | Florentin David | ARG | 1986 | Olivos | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 8 | Soto Adolfo Dario | ARG | 1896 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 11 | Richard Patrick Jorge | ARG | 1871 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 14 | Teubner Julio Cesar | ARG | 1851 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||
| 15 | Ovejero Jose Luis | S50 | ARG | 1828 | Tucumán | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 16 | Jalil Luis | ARG | 1815 | Catamarca | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 17 | Alcantara Juan | ARG | 1788 | Villa María | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 19 | Bomendre Sergio Marcelo | ARG | 1783 | Cruz del Eje | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 20 | Gallardo Luis Basilio | S50 | ARG | 1760 | Catamarca | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 23 | Lobo Carlos | S65 | ARG | 1738 | Catamarca | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 24 | Karlsen Christian | S50 | ARG | 1718 | Capilla del Monte | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 25 | Alessio Sebastian | ARG | 1699 | UNRC | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 27 | Soto Carlos Dario | ARG | 1682 | La Falda | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 29 | Tornquist Carlos | S50 | ARG | 1656 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 36 | Bibiloni Miguel Angel | ARG | 0 | Villa Carlos Paz | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 37 | Brizuela Nestor Gabriel | ARG | 0 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 38 | Cibin Aurelio | ARG | 0 | La Falda | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 40 | Cuellar Gustavo Alberto | ARG | 0 | Tucumán | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 41 | Diaz Carlos Alfredo | ARG | 0 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 42 | Diaz Luis Misael | S50 | ARG | 0 | Córdoba | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 45 | Gomez Rocha Mauricio | ARG | 0 | Capilla del Monte | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 47 | Laguzzi Abel | ARG | 0 | Capilla del Monte | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 48 | Leiva Carlos Alberto | S50 | ARG | 0 | Catamarca | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||
| 49 | Lesnaberes Dario | ARG | 0 | Venado Tuerto | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 51 | Moyano Marco | ARG | 0 | La Falda | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 52 | Paris Pablo Alejandro | ARG | 0 | Villa Maria | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 53 | Paris Valentin | ARG | 0 | Villa Maria | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 55 | Retamar Guillermo | ARG | 0 | Paraná | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 56 | Rodriguez Gustavo | ARG | 0 | Catamarca | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||
| 45 | 9 | Ubeira Montenegro Enrique | S65 | ARG | 1878 | Salta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||
| 26 | Vallejo Miguel Antonio | S50 | ARG | 1697 | Tucumán | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||
| 30 | Encizo Tomas | S50 | ARG | 1634 | Resistencia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||
| 31 | Ocampo Jose Alberto | S50 | ARG | 1619 | Catamarca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||
| 32 | Nardi Hector | ARG | 1593 | Santa Fe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 33 | Saponara Caizzi Jose Maria | ARG | 1510 | Capilla del Monte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 34 | Arganaraz Silvio | ARG | 0 | Catamarca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 39 | Cieslik Pablo | ARG | 0 | Misiones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 43 | Erazo Vicente Alejandro | S50 | ARG | 0 | Catamarca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | ||||
| 44 | Gallo Juan Carlos | ARG | 0 | Toledo (Cba.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 46 | Hernandez Horacio | ARG | 0 | Capilla del Monte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 50 | Medina Alejandro Augusto | ARG | 0 | Morón B.A. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 54 | Quiroga Christian | ARG | 0 | Tucumán | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||
| 57 | Tapia Lautaro | ARG | 0 | Catamarca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
